1. <td id="443vz"><pre id="443vz"><big id="443vz"></big></pre></td>
        2. <acronym id="443vz"><form id="443vz"></form></acronym><th id="443vz"><progress id="443vz"></progress></th>
          1. <del id="443vz"><form id="443vz"></form></del>
            <b id="443vz"></b>
            我院護(hù)理人員公開招聘已結(jié)束,現(xiàn)將成績公布
            發(fā)表日期:2013-06-26 15:37:46    閱讀數(shù):3391
            我院護(hù)理人員公開招聘已結(jié)束,現(xiàn)將成績公布如下,擬招護(hù)士20名,按體檢結(jié)果擬聘

            抽簽號 姓名 理論成績 折合分     40% 面試
            成績
            折合分     30% 技能
            成績
            折合分     30% 折合
            總分
            排名
            16 湯玉葉 61 24.4 95 28.5 95 28.41 81 1
            14 張?jiān)葡?/TD> 70 28 95 28.5 80 24 81 2
            4 段玲玲 70 28 90 27.03 83 24.99 80 3
            27 郭婷 68 27.2 88 26.25 84 25.11 79 4
            29 許秋紅 74 29.6 81 24.24 81 24.3 78 5
            23 文佳 63 25.2 87 25.95 89 26.61 78 6
            7 歐陽莎 68 27.2 79 23.7 89 26.7 78 7
            34 鄒敏 60 24 89 26.61 83 24.81 75 8
            35 陳鳳 73 29.2 90 27 64 19.2 75 9
            9 雷婷 68 27.2 90 26.94 69 20.79 75 10
            17 朱紅艷 62 24.8 82 24.54 85 25.5 75 11
            31 陳園緣 60 24 87 26.16 78 23.49 74 12
            11 陳菊羽 74 29.6 82 24.6 64 19.29 73 13
            25 鄒南海 49 19.6 90 27.12 85 25.5 72 14
            20 楊雪蘭 64 25.6 72 21.6 77 23.1 70 15
            24 禹沙 48 19.2 81 24.3 86 25.71 69 16
            5 曾娟 67 26.8 88 26.46 49 14.61 68 17
            30 何志瓊 64 25.6 84 25.2 50 15.09 66 18
            21 陳霞 56 22.4 79 23.64 66 19.8 66 19
            10 楊恒 66 26.4 68 20.46 62 18.69 66 20
            18 周萍 59 23.6 78 23.4 60 18.09 65 21
            26 胡秀美 65 26 79 23.76 47 14.01 64 22
            28 李俏 56 22.4 87 25.95 49 14.7 63 23
            3 劉丹 58 23.2 84 25.23 48 14.34 63 24
            19 李琳琳 60 24 85 25.5 44 13.11 63 25
            2 方萍 44 17.6 88 26.43 53 16.02 60 26
            36 孫婷  47 18.8 88 26.31 43 12.9 58 27
            33 肖蘇琴 58 23.2 68 20.31 47 14.1 58 28
            22 肖瑩 52 20.8 85 25.5 37 11.19 57 29
            6 賀菲 54 21.6 74 22.2 39 11.79 56 30
            1 許艷紅 75 30   0   0 30 棄考
            8 易文 72 28.8   0   0 29 棄考
            12 劉賢美 61 24.4   0   0 24 棄考
            13 倪夢萍 61 24.4   0   0 24 棄考
            15 朱多燕 55 22   0   0 22 棄考
            32 何云花 48 19.2   0   0 19 棄考

            回到頂部
            91精品人妻一区一区三区,婷婷五月视频综合色,国产aaa无码视频,国产免费天天看电影
                  1. <td id="443vz"><pre id="443vz"><big id="443vz"></big></pre></td>
                  2. <acronym id="443vz"><form id="443vz"></form></acronym><th id="443vz"><progress id="443vz"></progress></th>
                    1. <del id="443vz"><form id="443vz"></form></del>
                      <b id="443vz"></b>